- فروشگاه ارسال کننده را انتخاب کنید
تحویل در محل فروشگاه در لاله زار
رایگان
- ارسال سریع و امن
تهران و حومه، پیک و یا تاکسی اینترنتی/خارج از تهران، ارسال به ترمینال باربری و یا کارگو
زمان تحویل بسته به نوع سفارش متغیر می باشد.
پیش کرایه
شیربرقی پنوماتیک فستو
25,000,000 ﷼
تحویل در محل فروشگاه در لاله زار
رایگان
تهران و حومه، پیک و یا تاکسی اینترنتی/خارج از تهران، ارسال به ترمینال باربری و یا کارگو
زمان تحویل بسته به نوع سفارش متغیر می باشد.
پیش کرایه
سلنوئید ولو فستو CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 با کد فنی 161362 دارای طراحی منحصر به فرد است.
این شیر پنوماتیک،علاوه بر فن آوری اتصال الکتریکی، روش های متنوعی از نصب را فراهم می کند.
Valve function | 3/2 closed monostable |
Actuation type | Electrical |
Valve size [mm] | 14 |
Normal nominal flow [l/min] | 800 |
Operating pressure [bar] | -0.9 to 10 |
Construction set up | Piston pusher |
Reset mode | Pneumatic spring |
Protection category | IP65 |
Nominal width [mm] | 6 |
Exhaust function | Cannot be throttled |
Sealing principle | Soft |
installation position | arbitrary |
Hand assist actuation | Ratcheting |
Control type | pilot operated |
Control air supply | external |
Flow direction | Not reversible |
Überdeckung | positive Überdeckung |
Control pressure [bar] | 3 to 8 |
b-value | 0.42 |
C-value [] | 3,20 |
Shifting time off [ms] | 30 |
Shifting time on [ms] | 24,0 |
Power-on time | 100% with holding current reduction |
Electrical power consumption [W] | 0,65 |
Max. positive test impulse at 0 signal [Mikrosekun] | 1.400 |
Max. negative test impulse for 1 signal [Mikrosekun] | 400 |
Operating medium | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Information about operating and control medium | Oiled operation possible (required in further operations) |
Oscillation strength | Transport use test with severity level 2 to FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
Shock resistance | Shock test with degree of severity 2 to FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
Corrosion resistant class KBK | 2 – moderate corrosion stress |
Bearing temperature [°C] | -20 to 40 |
Medium temperature [°C] | -5 to 50 |
ambient temperature [°C] | -5 to 50 |
Product weight [g] | 120 |
Fastening type | With throughway bores |
Support air control connection 12/14 | Hunt group |
Exhaust control connection 82/84 | Hunt group |
Pneumatic connection 1 | Hunt group |
Pneumatic connection 2 | G1/8 |
Pneumatic connection 3/5 combined | Hunt group |
Pneumatic connection 4 | G1/8 |
Material information | RoHs compliant |
Seals material | HNBR |
Housing material | POM |
Pneumatic connection 11 | Hunt group |
Weight | 120 g / Pcs |
GTIN | 4052568012366 |
Customs duty number | 84812090 |
RoHS compliant | Yes |
Manufacturer | Festo |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری